Cennik domów – Stara Wieś, ul. Cichy Zakątek (Nadarzyn)
| Numer domu | Adres | Metraż (m²) | Cena za m² (zł) | Cena całkowita (zł) |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Stara Wieś, ul. Cichy Zakątek 15, Nadarzyn | 204,27 | 9 056,64 | 1 850 000,00 |
| 16 | Stara Wieś, ul. Cichy Zakątek 16, Nadarzyn | 204,27 | 9 056,64 | 1 850 000,00 |
| 17 | Stara Wieś, ul. Cichy Zakątek 17, Nadarzyn | 204,27 | 9 056,64 | 1 850 000,00 |
| 18 | Stara Wieś, ul. Cichy Zakątek 18, Nadarzyn | 204,27 | 9 056,64 | 1 850 000,00 |
| 19 | Stara Wieś, ul. Cichy Zakątek 19, Nadarzyn | 204,27 | 11 749,15 | 2 400 000,00 |
| 20 | Stara Wieś, ul. Cichy Zakątek 20, Nadarzyn | 204,27 | 11 749,15 | 2 400 000,00 |
📊 Pobierz ceny w formacie otwartych danych:
